Voir les reportages vidéo Photos de l'article Imprimer l'article Accueil Fermer cette fenêtre Voir les reportages vidéo Imprimer l'article Accueil

NCB race results

Rang No Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Cat Groupe Temps Tour Vitesse
1 161 VANZINI ANTHONY YAMAHA 6 2:19:12.675   36,203 B E1 22:00.983 6 38,153
2 247 COURRIERE CHARLES HONDA 6 2:19:16.859 4.184 36,185 B E2 22:09.631 2 37,905
3 235 VOLDOIRE YOAN KTM 6 2:20:02.851 50.176 35,987 B E2 22:28.967 2 37,361
4 221 CHAUMEIL GUILLAUME KTM 6 2:21:25.165 2:12.490 35,638 B E2 22:45.482 2 36,91
5 206 DESVEAUX ERIC GAS GAS 6 2:22:33.237 3:20.562 35,355 B E3 22:51.149 2 36,757
6 220 CHROBAK JULIEN HONDA 6 2:23:16.633 4:03.958 35,176 B E1 23:28.092 3 35,793
7 226 BROUSSE JEROME KTM 6 2:23:23.373 4:10.698 35,149 B E2 23:15.063 3 36,127
8 199 FONTAINE DAVID TM 6 2:23:58.978 4:46.303 35,004 B E1 22:24.405 2 37,488
9 196 MABRU LAURENT HONDA 6 2:24:14.672 5:01.997 34,94 B E2 22:59.842 3 36,525
10 152 GENESTE ALICE TM RACING 6 2:24:46.702 5:34.027 34,811 F E1 23:41.205 5 35,462
11 324 BARDOU SEBASTIEN HONDA 6 2:27:27.958 8:15.283 34,177 LJ E2 24:05.941 2 34,856
12 186 LEFEBVRE FABIEN SUZUKI 6 2:28:35.912 9:23.237 33,916 B E2 22:48.937 2 36,816
13 216 CHEMIN FRANCOIS YAMAHA 6 2:28:45.998 9:33.323 33,878 B E2 24:24.376 2 34,417
14 228 PERRIER ALAIN SUZUKI 6 2:30:30.827 11:18.152 33,485 B E1 23:55.107 6 35,119
15 237 PELARDY MARIAN KTM 6 2:30:54.598 11:41.923 33,397 B E1 24:29.587 2 34,295
16 234 MICHE BENOIT YAMAHA 6 2:32:20.933 13:08.258 33,081 B E2 24:06.794 5 34,835
17 188 GIORGESSI FABIEN KTM  6 2:33:09.383 13:56.708 32,907 B E1 24:56.369 4 33,681
18 231 BOURG MICHEL HUSQVARNA 6 2:34:03.998 14:51.323 32,713 B E1 25:03.983 5 33,511
19 219 GENDRON FABRICE KTM 6 2:34:42.294 15:29.619 32,578 B E2 24:51.979 2 33,78
20 236 MACAUX JULIEN HM 6 2:34:58.889 15:46.214 32,52 B E2 25:01.952 2 33,556
21 207 CHATELIER THIBAULT HONDA 6 2:36:15.822 17:03.147 32,253 B E2 24:54.633 3 33,72
22 211 POMPOGNAT SERGE TM 6 2:36:39.224 17:26.549 32,172 B E3 24:44.046 2 33,961
23 195 RENE DAVID GAS GAS 6 2:37:34.121 18:21.446 31,986 B E3 24:53.148 2 33,754
24 238 SEVESTRE PATRICK KTM 6 2:40:04.264 20:51.589 31,486 B E2 25:07.897 2 33,424
25 217 DESCAMP CHRISTOPHE KTM 6 2:41:29.174 22:16.499 31,21 B E2 25:56.830 6 32,373
26 168 AUBRY FREDERIC YAMAHA 6 2:44:42.599 25:29.924 30,599 B E1 26:48.975 3 31,324
27 178 JACOB MARC HONDA 6 2:44:45.305 25:32.630 30,59 B E2 26:14.928 3 32,001
28 214 AROLA VINCENT KAWASAKI 6 2:45:06.559 25:53.884 30,525 B E2 26:56.568 6 31,177
29 310 GOUYOU CYRILLE YAMAHA 5 2:19:24.973 1 Tr 30,125 LJ E2 27:26.701 2 30,606
30 209 REMY JEAN PHILIPPE GAS GAS 5 2:20:24.066 1 Tr 29,914 B E2 26:56.096 2 31,186
31 179 LASSALLE PASCAL YAMAHA 5 2:20:49.592 1 Tr 29,823 B E2 27:13.429 4 30,855
32 230 FRELAND PATRICK YAMAHA 5 2:21:39.788 1 Tr 29,647 B E1 27:24.679 2 30,644
33 166 CASTEGNARO LAURENT YAMAHA 5 2:21:41.414 1 Tr 29,642 B E1 31:59.782 3 26,252
34 176 BAPPEL JEAN LUC YAMAHA 5 2:22:02.002 1 Tr 29,57 B E2 26:36.262 2 31,573
35 172 BEAUFILS VINCENT HONDA 5 2:22:46.439 1 Tr 29,417 B E1 27:10.459 3 30,911
36